ZECEF 250MG TAB

Overview

ZECEF 250MG TAB is a Schedule H1 antibiotic.

ZECEF 250MG TAB is composed of: CEFOTAXIME (250.0 MG)

Cefotaxime is used to treat a wide variety of bacterial infections. It may also be used to prevent infection from certain surgeries. This medication belongs to a class of drugs known as cephalosporin antibiotics. It works by stopping the growth of bacteria. Common side effects of cefotaxime include irritation at the site of injection, rash, itching, diarrhea, and nausea.

Usage

CEFOTAXIME is generally used to treat: Bacterial Infection

Frequently Asked Questions

Q: Is it safe on my liver?
A: Not Safe

Q: Is it safe on my kidney?
A: Not Safe

Q: Can I take it with alcohol?
A: Not Safe

Q: Is it safe for children?
A: Not Advised for age < 1month

Q: Can it be taken during pregnancy?
A: Considered as Generally Safe – not enough studies to prove risk

Q: Is it safe to take for someone breastfeeding?
A: Check with your Doctor first

Precautions


  • Cefotaxime can pass into breast milk and may harm a nursing baby. Tell your doctor if you are breast-feeding a baby.
  • Before using cefotaxime, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it or to other antibiotics (such as penicillins, other cephalosporins) or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems.
  • Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of kidney disease, stomach/intestinal diseases (such as colitis).
  • Cefotaxime may cause live bacterial vaccines (such as typhoid vaccine) to not work as well. Do not have any immunizations/vaccinations while using this medication unless your doctor tells you to.
  • Before having surgery, tell your doctor or dentist about all the products you use (including prescription drugs, nonprescription drugs, and herbal products).
  • Tell your doctor if you are pregnant before using this medication.
  • Avoid long-term use of this medication; otherwise it may cause secondary infection.

Symptoms of Overdosage

CEFOTAXIME over-dosage can result in: Seizures (uncontrollable Jerking Of Limbs)

Common Side-Effects

CEFOTAXIME : Hives, Skin Rash, Pain, Black (tar) Colored Stools, Abdomen Bloating Or Fullness, Chest Pain, Chills, Difficulty Breathing, Difficulty Swallowing, Dizziness, Rapid Heart Rate (pulse), Increased Thirst, Nausea, Vomit, Noisy Breathing, Pain With Urination, Throat Soreness, Weakness (generalized), Weight Loss (unintentional)

Serious Side-Effects

CEFOTAXIME : Skin Rash, Diarrhoea, Abdomen Pain, Loose Motion, Seizures (uncontrollable Jerking Of Limbs)

Rare Side-Effects

CEFOTAXIME : Vaginal Discharge, Nosebleeds, Joint Pain, Paleness, Skin Rash, Itchy Skin, Agitation, Legs Pain, Gums Bleeding, Blood Or Red Colored Urine, Bloody Or Red Colored Stools, Eyes Blurred Vision, Confusion, Cough, Dark Colored (brown) Urine, Drowsiness, Fainting, Slow Heart Rate (pulse), Hallucinations, Head Headache, Restless Or Irritability, Loss Of Appetite, Eyes Yellow Eyes

Food Interactions


The frozen solutions of cefotaxime sodium are additionally formulated with sodium citrate hydrous as a buffer. The sodium content should be considered in patients with conditions that may require sodium restriction, such as congestive heart failure, hypertension, and fluid retention.

Disease Interactions

CEFOTAXIME can interfere with: Acute Kidney Failure, Colitis, Acute Liver Failure, Seizure

Technical Classification

CEFOTAXIME is categorized as: THIRD GENERATION CEPHALOSPORINS / CEPHALOSPORINS / ANTI-INFECTIVES

Available Alternatives

What are the commonly available Substitutes?

ANTAX 125MG INJINR 14 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
ANTAX 1GM INJINR 29.38 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
ANTAX 250MG INJINR 14.65 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
ANTAX 500MG INJINR 20.14 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
AURACT 1G INJINR 28.72 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
BESTAX 125MG INJINR 11.11 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
BESTAX 1GM INJINR 92.68 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
BESTAX 250MG INJINR 15.28 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
BESTAX 500MG INJINR 19.61 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
BIOCEF 1 GM INJINR 85 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
BIOTAX 1GM INJINR 33 for 30 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
BIOTAX 250MG INJINR 15.82 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
BIOTAX 500MG INJINR 20.59 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
C TAX 1 GM INJINR 33.65 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
C TAX 125MG INJINR 13.75 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
C TAX 250MG INJINR 16.1 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
C TAX 500MG INJINR 21 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
C TOX 1GM INJINR 21.37 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
C TOX 250MG INJINR 11.25 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFANTRAL 1000MG INJINR 33.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
CEFATAL 1GM INJINR 25 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFATAX 1GM INJINR 31.83 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFATAX 250MG INJINR 14.71 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFAXIL 1 GM INJINR 37 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFAXIL 250MG INJINR 15.95 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFAXIL 500MG INJINR 21 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
CEFENTRAL 125MG INJINR 13.1 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
CEFENTRAL 1GM INJINR 33.5 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFENTRAL 250MG INJINR 15.5 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFENTRAL 500MG INJINR 21.16 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
CEFLIN 1000MG INJINR 27.55 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
CEFLIN 125MG INJINR 12.05 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
CEFLIN 250MG INJINR 13.9 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFLIN 500MG INJINR 44.74 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
CEFNIMAX 1GM INJINR 30.71 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFOMARC 200MG TABINR 146.37 for 4 TABLETSCEFOTAXIME 200.0 MG
CEFOTAX 1000MG INJINR 22.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
CEFOTAX 250MG INJINR 12.06 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
CEFOTAX 500MG INJINR 13.75 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
CEFOTAXIM 1000MG INJINR 31.26 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
CEFOTAXIMECEFOTAXIME
CEFOTAXIME INJINR 31.26 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000 MG
CEFOTIM 1GM INJINR 40.48 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CEFTAL 250MG TABINR 189 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 250 MG
CEFTAL 500MG TABINR 123.72 for 4 TABLETSCEFOTAXIME 500 MG
CIFA 1GM INJINR 28.65 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
CT L 5MG TABINR 29.9 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 5.0 MG
DESATAX 1GM INJINR 27.6 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
DESATAX 250MG INJINR 13.83 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
DESATAX 500MG INJINR 18.18 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
EDICEF 1000MG INJINR 26.6 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
EDICEF 100MG TABINR 98 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 100.0 MG
EDICEF 200MG TABINR 173.15 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 200.0 MG
EDICEF 250MG INJINR 11.68 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
EDICEF 500MG INJINR 17.12 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
EFOTAX 1000MG INJINR 89.85 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
EFOTAX 250MG INJINR 46.08 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
EFOTAX 500MG INJINR 32.85 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
ERATAX 1GM INJINR 43.18 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
EVACEF 1GM INJINR 24.37 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
EVACEF 500MG INJINR 16.87 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
FLAMOTAX 1GM INJINR 28.83 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
FOTIME 1GM INJINR 34 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
FOTIME 250MG INJINR 15 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
FOTIME 500MG INJINR 21 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
GENCEF 1GM INJINR 58.21 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
GENCEF 250MG INJINR 12.18 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
GENCEF 500MG INJINR 49 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
GRAMOCEF VIAL 1GINR 84 for 1 INJECTION1CEFOTAXIME 1000 MG
GRAMOTAZ 1GM INJINR 368.42 for 20 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
GRAMOTAZ 250MG INJINR 95 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
HALTAX 250MG INJINR 14.47 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
HALTAX 500MG INJINR 19.26 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
HALTAX S 1.5GM INJINR 35.6 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.5 GM
LUPITAX 1GM INJINR 142.86 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
LUPITAX 250MG INJINR 14.35 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
LUPITAX 500MG INJINR 16.08 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
MUTAX 1GM INJINR 31 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
NEPOTAX 1GM INJINR 77.53 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
NEPOTAX 250MG INJINR 24.2 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
NILSTAT 500MG INJINR 47.26 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
NIRTAX 1GM INJINR 21.42 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
NOVATAX 1GM INJINR 33.21 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
NOVATAX 250MG INJINR 13.62 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
NOVATAX 500MG INJINR 17.5 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
NOVATAX O 100MG TABINR 140 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 100.0 MG
NOVATAX O 200MG TABINR 250 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 200.0 MG
NUTAXIN 125MG INJINR 10.46 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
NUTAXIN 1GM INJINR 27.6 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
NUTAXIN 250MG INJINR 29.68 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
NUTAXIN 500MG INJINR 18.18 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
OMINAX 125MG INJINR 13.27 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
OMINAX 1GM INJINR 36.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
OMINAX 250MG INJINR 15.62 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
OMINAX 500MG INJINR 20.22 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
OMINAX NEONATAL 125MG INJINR 12.77 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
OMNATAX 1000MG INJINR 33.73 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
OMNICEF 1GM INJINR 36.67 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
OMNICEF 250MG INJINR 15.78 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
OMNICEF 500MG INJINR 21.23 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
ORITAXIM 1000MG INJINR 26.25 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
ORITAXIM 250MG INJINR 12.03 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
ORITAXIM 500MG INJINR 17.87 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
PROCEF 100MG DRY SYPINR 51.06 for 30 ML DRY SYRUPCEFOTAXIME 100.0 MG
Q TAX 1000MG INJINR 29.87 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
SIFOTAXIM 1GM INJINR 28.5 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
SIFOTAXIM 250MG INJINR 12.3 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
SIFOTAXIM 500MG INJINR 17.31 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
TAX O BID 125MG INJINR 10.34 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
TAX O BID 1GM INJINR 29.28 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
TAX O BID 250MG INJINR 13.27 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
TAX O BID 500MG INJINR 44.38 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
TAXICON 1000MG INJINR 40.8 for 4 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
TAXIFA S 1500MG INJINR 146.72 for 1 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1500.0 MG
TAXIM 1000MG INJINR 33.44 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
TAXIM 125MG INJINR 13.61 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 125.0 MG
TAXIM 1GM INJINR 33.44 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000 MG
TAXIM 250MG INJINR 16.54 for 1 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
TAXIM 2GM INJINR 73.73 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 2000 MG
TAXIM 500MG INJINR 21.58 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
TAXIROM 500MG INJINR 23.51 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
TAXOPEN 1GM INJINR 36.16 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
TOX 1GM INJINR 27.77 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
TOX 250MG INJINR 13.1 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
TOX 500MG INJINR 17.74 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
TROYCEF 1000MG INJINR 27.82 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
TROYCEF 500MG INJINR 35.14 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
UNITAX 1GM INJINR 59.9 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
UNITAX 250MG INJINR 12.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
X CEFF 1000MG INJINR 33 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG
X CEFF 500MG INJINR 18.75 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
ZECEF 250MG INJINR 28.83 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG
ZECEF 250MG TABINR 128.17 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 250.0 MG
ZETAXIM 1GM INJINR 26.56 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM
ZETAXIM 500MG INJINR 18.81 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG
ZOFTAX 1GM INJINR 27.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1.0 GM

What are the other drugs with similar Ingredients?

AUGTAX 1000MG/500MG INJINR 205.91 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
AUGTAX 250MG/125MG INJINR 49.61 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
AUGTAX 500MG/250MG INJINR 103.71 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
BIOTAX SB 1000MG/500MG INJINR 38.07 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
BIOTAX SB 250MG/125MG INJINR 18 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
BIOTAX SB 500MG/250MG INJINR 26 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
CEFNIMAX S 1000MG/500MG INJINR 31.79 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
CEFNIMAX S 500MG/250MG INJINR 19.36 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
CEFUP 1000MG/500MG INJINR 32.83 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
CEFUP 500MG/250MG INJINR 20.4 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
DESATAX S 1000MG/500MG INJINR 71.5 for 1 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
DUOTAX 1000MG/500MG INJINR 41 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
DUOTAX 250MG/125MG INJINR 17.84 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
DUOTAX 500MG/250MG INJINR 25.45 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
EDICEF SB 1000MG/500MG INJINR 31.87 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
EFFIMAX PLUS 1000MG/500MG INJINR 31.79 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
EFFIMAX PLUS 500MG/250MG INJINR 19.55 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
EFFIMAX PLUS 500MG/250MG TABINR 33.33 for 10 TABLETSCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
IVIMAX 1000MG/500MG INJINR 70 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
LUPITAX S 1000MG/500MG INJINR 40.81 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
LYFORAN PLUS 1000MG/500MG INJINR 82.9 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
MAGNATAX VIALINR 76 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1 GM, SULBACTAM 0.5 GM
MAXITAX 1000MG/500MG INJINR 43.03 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
NUTAXIN S 1000MG/500MG INJINR 33.15 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
NUTAXIN S 250MG/125MG INJINR 21.2 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
NUTAXIN S 500MG/250MG INJINR 22.42 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
OTAX S 250MG/125MG INJINR 20 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
RYCEF S 500MG/500MG INJINR 250 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
SULTAX 1000MG/500MG INJINR 34.72 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
SULTAX 250MG/125MG INJINR 15.9 for 5 ML INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
SULTAX 500MG/250MG INJINR 21.57 for 10 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
TAXIMAX 1500MG INJINR 49.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
TAXIMAX 1GM VIALINR 49.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000 MG, SULBACTAM 500 MG
TAXIMAX 375MG INJINR 21 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 250.0 MG, SULBACTAM 125.0 MG
TAXIMAX 750MG INJINR 25.5 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
TAXTAM 1000MG/500MG INJINR 32.8 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
TUFTAX 1000MG/500MG INJINR 74.28 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 1000.0 MG, SULBACTAM 500.0 MG
TUFTAX 500MG/250MG INJINR 41.78 for 1 INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG
XIBACT 500MG/250MG INJINR 42.3 for 2 ML INJECTIONCEFOTAXIME 500.0 MG, SULBACTAM 250.0 MG